Thân gửi cộng đồng Nami,
Nami Corporation xin chân thành cảm ơn người dùng và cộng đồng đã đồng hành cùng chương trình “Send Feedback, Get Tokens” trong những ngày qua. Trong khoảng thời gian diễn ra, chương trình đã nhận được nhiều phản hồi mang tính xây dựng và đóng góp tích cực, cho thấy được sự quan tâm và ủng hộ từ người dùng và cộng đồng.
Thông tin chi tiết về giải thưởng cho từng người dùng cùng ý kiến đóng góp được thể hiện ở bảng bên dưới:
Thứ hạng | Họ và Tên | Nami ID | Nội dung Feedback | Phần thưởng |
1 | Lê Hồng Phong | Nami886PHH3995 | Cho phép mua bán VNDC trực tiếp thay vì thông qua ONUS | 4,000 NAMI |
2 | Toàn | Nami955TLP6424 | Cho chuyển đổi các token có số dư nhỏ thành coin Nami hoặc VNDC | 3,000 NAMI |
Nami898ETP4635 | Nạp/rút trực tiếp để tiện lợi cho người dùng, marketing rộng rãi để nhiều người biết đến Nami hơn. | 3,000 NAMI | ||
3 | Nguyễn Bít | Nami486TAE5548 | Có nhiều Launchpad chất lượng hơn, có chính sách trữ NAMI để tham gia mua launchpad để nâng giá trị đồng NAMI | 2,000 NAMI |
Nguyễn Thanh Tùng | Nami552EST4297 | Có thêm sản phẩm P2P để người dùng có thể rút/nạp tài sản của mình một cách nhanh chóng | 2,000 NAMI | |
Nguyễn Minh Tuấn | Nami941SAS9666 | Thêm nút sửa lệnh cho thay đổi giá & KL, thay vì nút huỷ như trước giờ & tạo thông báo chủ động qua mobile khi lệnh được khớp mua/bán | 2,000 NAMI | |
Khuyến khích | Ho Anh Hong Quan | Nami264LHH8279 | Cho phép huỷ đăng ký copytrade hoặc có cách tính % mới | 1,000 NAMI |
Long | Nami653EEB7774 | Xem xét triển khai lệnh Stop Limit | 1,000 NAMI | |
Cao Thị Yến Ngọc | Nami364AST5651 | Xem xét triển khai cài đặt Stop Loss cho lệnh Exchange | 1,000 NAMI | |
Phùng Thanh Vũ | Nami667SBE5786 | Thêm phần giá vốn NĐT đầu tư vào từng token, người dùng tự nhập giá khi họ mua token và hiển thị PnL của token theo giá NĐT đã mua | 1,000 NAMI |
Một lần nữa Nami Exchange xin chúc mừng tất cả những người dùng đã dành được giải thưởng từ “Send Feedback, Get Tokens”, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng đã tham gia và đóng góp những phản hồi về bản cập nhật mới – Nami Maldives. Đây sẽ là động lực để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn ở những bản cập nhật tiếp theo với mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và cộng đồng Nami.
Trân trọng,
Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.
___
Tải ứng dụng Nami Exchange tại:
Hoặc website: https://nami.exchange/
Cộng đồng của Nami: